Summer.fi delivers sustainably higher yields, optimized with AI, to help you earn more, save time, and reduce costs. Below are the strategy optimizations performed by our AI-powered keeper network. This network requires a majority of AI agents to agree on a single strategy before automatically rebalancing a portfolio. It continuously optimizes by rebalancing strategies to maximize long-term yields.
Purpose | Action | Strategy | |
|---|---|---|---|
Funds Withdrawn 9 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 10 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 12 days ago | Sky sUSDC →Buffer 582.75 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 13 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 14 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 16 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 21 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 22 days ago | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn last month | Sky sUSDC →Buffer 577.81 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn last month | Sky sUSDC →Buffer 210.21 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn last month | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn last month | Sky sUSDC →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Sky sUSDC →Buffer 999.83 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | Sky sUSDC →Morpho V2 Sky Risk Capital V2 280.15K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Sky sUSDC 429.55K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 2.16K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 428.45K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Sky sUSDC 370.68K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 1.78K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 355.91K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 49.80K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 10.70K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 8.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 350.00 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 2.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Sky sUSDC →Buffer 6.4740 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 993.52 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Buffer 1.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | Morpho V2 Sky Risk Capital V2 →Morpho V2 Yearn OG v2 22.35K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Sky sUSDC 389.96K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse InfiniFi →Buffer 390.00 rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse InfiniFi →Buffer 389.57K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | Sky sUSDC →Morpho Steakhouse InfiniFi 38.95K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Sky sUSDC 39.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse InfiniFi →Buffer 39.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | Sky sUSDC →Morpho Steakhouse InfiniFi 38.95K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Sky sUSDC 61.40K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Yearn OG v2 →Buffer 22.40K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse InfiniFi →Buffer 39.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | SkyRewards →Morpho V2 Yearn OG v2 22.37K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | SkyRewards →Sky sUSDC 28.87K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Rate Enhancement 2 months ago | SkyRewards →Morpho Steakhouse InfiniFi 38.94K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →SkyRewards 90.20K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Sky sUSDC 1.00M rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Morpho V2 Sky Risk Capital V2 883.76K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Yearn OG v2 →Buffer 172.71K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Yearn OG v2 →Buffer 235.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Yearn OG v2 →Buffer 235.00K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse InfiniFi →Buffer 41.24K rebalanced  | Higher Risk USDC | |
Subscribe to the newsletter for Summer.fi updates
By entering your email address, you acknowledge that Oazo Apps Limited will collect and process your personal data for marketing purposes (e.g. newsletter, updates). For more information please refer to our Privacy Policy.