Summer.fi delivers sustainably higher yields, optimized with AI, to help you earn more, save time, and reduce costs. Below are the strategy optimizations performed by our AI-powered keeper network. This network requires a majority of AI agents to agree on a single strategy before automatically rebalancing a portfolio. It continuously optimizes by rebalancing strategies to maximize long-term yields.
Purpose | Action | Strategy | |
|---|---|---|---|
Funds Deployed yesterday | Buffer →Spark 0.0912 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed yesterday | Buffer →Morpho Yearn OG 88.90 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn yesterday | Morpho Yearn OG →Buffer 89.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 2 days ago | Morpho kpk Prime →Spark 62.89 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 2 days ago | Aave V3 →Morpho kpk Prime 62.89 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 3 days ago | Buffer →Compound V3 0.0369 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 3 days ago | Buffer →Morpho Yearn OG 88.90 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 3 days ago | Buffer →Spark 0.0547 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 3 days ago | Morpho Yearn OG →Buffer 89.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 4 days ago | Spark →Compound V3 28.03 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 4 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 5 days ago | Spark →Morpho Yearn OG 38.91 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 5 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 5 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 5 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 5 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 5 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 6 days ago | Spark →Morpho Yearn OG 50.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 6 days ago | Spark →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 6 days ago | Buffer →Compound V3 89.03 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 6 days ago | Morpho Yearn OG →Buffer 89.03 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 7 days ago | Aave V3 →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 7 days ago | Morpho kpk Prime →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 7 days ago | Morpho kpk Prime →Spark 36.86 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 8 days ago | Aave V3 →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 8 days ago | Aave V3 →Morpho kpk Prime 136.86 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 9 days ago | Morpho kpk Prime →Spark 37.07 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 9 days ago | Buffer →Morpho Yearn OG 88.87 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 9 days ago | Buffer →Compound V3 0.1661 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 9 days ago | Morpho kpk Prime →Compound V3 99.83 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 10 days ago | Morpho Yearn OG →Buffer 89.03 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 11 days ago | Spark →Morpho kpk Prime 100.30 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 11 days ago | Spark →Compound V3 49.69 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 12 days ago | Aave V3 →Buffer 0.3700 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 13 days ago | Buffer →Morpho Yearn OG 88.87 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 13 days ago | Buffer →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 13 days ago | Buffer →Aave V3 200.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Rate Enhancement 13 days ago | Morpho kpk Prime →Spark 99.60 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 13 days ago | Buffer →Spark 0.3919 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 14 days ago | Morpho Yearn OG →Buffer 89.02 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 17 days ago | Buffer →Morpho kpk Prime 13.68 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 17 days ago | Buffer →Morpho Yearn OG 88.89 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 17 days ago | Buffer →Compound V3 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 17 days ago | Buffer →Spark 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 17 days ago | Buffer →Aave V3 200.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 17 days ago | Morpho Yearn OG →Buffer 89.01 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Withdrawn 20 days ago | Morpho kpk Prime →Buffer 13.70 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 20 days ago | Buffer →Morpho Yearn OG 88.87 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 20 days ago | Buffer →Spark 100.00 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Funds Deployed 20 days ago | Buffer →Morpho kpk Prime 0.0099 rebalanced  | Higher Risk ETH | |
Subscribe to the newsletter for Summer.fi updates
By entering your email address, you acknowledge that Oazo Apps Limited will collect and process your personal data for marketing purposes (e.g. newsletter, updates). For more information please refer to our Privacy Policy.