Summer.fi delivers sustainably higher yields, optimized with AI, to help you earn more, save time, and reduce costs. Below are the strategy optimizations performed by our AI-powered keeper network. This network requires a majority of AI agents to agree on a single strategy before automatically rebalancing a portfolio. It continuously optimizes by rebalancing strategies to maximize long-term yields.
Purpose | Action | Strategy | |
|---|---|---|---|
Funds Deployed 2 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 9 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 9 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 9 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 9 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 11 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 11 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 11 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 11 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 11 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 12 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 12 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 15 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 15 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 15 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 15 days ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 19 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 26 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 29 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 30 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 30 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 30 days ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement last month | Higher Risk ETH | ||
Funds Deployed 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Funds Withdrawn 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Rate Enhancement 2 months ago | Higher Risk ETH | ||
Subscribe to the newsletter for Summer.fi updates
By entering your email address, you acknowledge that Oazo Apps Limited will collect and process your personal data for marketing purposes (e.g. newsletter, updates). For more information please refer to our Privacy Policy.