Summer.fi delivers sustainably higher yields, optimized with AI, to help you earn more, save time, and reduce costs. Below are the strategy optimizations performed by our AI-powered keeper network. This network requires a majority of AI agents to agree on a single strategy before automatically rebalancing a portfolio. It continuously optimizes by rebalancing strategies to maximize long-term yields.
Purpose | Action | Strategy | |
|---|---|---|---|
Rate Enhancement 2 days ago | Morpho Steakhouse →Aave V3 41.25K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 4 days ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Steakhouse 41.24K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 5 days ago | Morpho Steakhouse →Morpho Gauntlet Prime 3.55K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 5 days ago | Morpho Steakhouse →Morpho V2 Sky Savings V2 41.24K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 10 days ago | Morpho Gauntlet Prime →Buffer 37.87 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 11 days ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Steakhouse 6.51K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 11 days ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Gauntlet Prime 50.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 12 days ago | Morpho Steakhouse →Buffer 44.06 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 13 days ago | Morpho Steakhouse →Morpho V2 Sky Savings V2 6.47K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 13 days ago | Morpho Gauntlet Prime →Morpho V2 Sky Savings V2 50.02K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 14 days ago | Morpho Gauntlet Prime →Buffer 1.2563 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 16 days ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Steakhouse 2.73K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 16 days ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho V2 Steakhouse Prime Instant 3.77K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 16 days ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Gauntlet Prime 50.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 17 days ago | Morpho Steakhouse →Buffer 65.15 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 18 days ago | Morpho Steakhouse →Buffer 1.7715 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 20 days ago | Morpho Steakhouse →Buffer 1.0666 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 24 days ago | Morpho Steakhouse →Morpho V2 Sky Savings V2 11.19K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 25 days ago | Morpho Steakhouse →Buffer 1.9353 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 26 days ago | Morpho Gauntlet Prime →Morpho V2 Sky Savings V2 45.26K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Steakhouse →Buffer 1.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Buffer 100.02 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Gauntlet Prime 46.95K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho V2 Steakhouse Prime Instant 10.47K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Steakhouse →Buffer 67.83 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Steakhouse →Buffer 4.1456 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Steakhouse →Buffer 11.03 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Morpho V2 Sky Savings V2 12.68K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho Gauntlet Prime →Morpho V2 Sky Savings V2 44.73K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Gauntlet Prime →Buffer 9.4745 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Gauntlet Prime 44.73K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Steakhouse 15.08K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Steakhouse →Buffer 1.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Buffer 717.94 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Buffer 2.0163 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Buffer 10.37 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Morpho V2 Sky Savings V2 9.77K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement last month | Morpho Gauntlet Prime →Morpho V2 Sky Savings V2 50.01K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn last month | Morpho Steakhouse →Buffer 136.97 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse →Buffer 201.20 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 2 months ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Gauntlet Prime 50.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Buffer 1.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 2 months ago | Morpho V2 Sky Savings V2 →Morpho Steakhouse 10.29K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse →Buffer 2.6461 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho V2 Steakhouse Prime Instant →Buffer 144.74 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse →Buffer 1.00K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse →Buffer 100.88 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Deployed 2 months ago | Buffer →Morpho Steakhouse 11.99K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Rate Enhancement 2 months ago | Morpho Steakhouse →Morpho V2 Sky Savings V2 2.56K rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Funds Withdrawn 2 months ago | Morpho Steakhouse →Buffer 26.88 rebalanced  | Lower Risk USDT | |
Subscribe to the newsletter for Summer.fi updates
By entering your email address, you acknowledge that Oazo Apps Limited will collect and process your personal data for marketing purposes (e.g. newsletter, updates). For more information please refer to our Privacy Policy.